费率说明
查看各支付通道的结算费率、实时结算费及结算周期,以及不同用户类型的交易限额,选择最适合您的支付方案。
费率说明
以下是各支付通道的结算费率、实时结算费及结算周期的详细信息,以及不同用户类型的交易限额。
| 通道名称 | 结算费率 | 实时结算费 | 结算周期 |
|---|---|---|---|
| 大额付Y | 0.53% | +0.03% | 实时结算 |
| 银易付 | 0.38% | +0.03% | 实时结算 |
| 嘉易付 | 0.38% | +0.03% | 实时结算 |
| 生易付 | 0.38% | +0.03% | 实时结算(23:55-00:05时段交易T1结算) |
| 盛易付 | 0.38% | +0.03% | 实时结算(新注册首次交易和23:00-07:00时段交易次日结算) |
| 恒易付 | 0.38% | +0.03% | 实时结算(新注册首次交易次日结算) |
| 海易付 | 0.38% | +0.03%(最低收0.3,超过0.3收万3) | 实时结算(新注册首次交易T1结算) |
| 中易付 | 0.38% | +0.03%(最低收0.3,超过0.3收万3) | 大于5元实时结算,小于等于5元次日结算 |
| 大额付Z | 0.53% | +0.03%(最低收0.3,超过0.3收万3) | 大于5元实时结算,小于等于5元次日结算 |
| 汇易付 | 0.38% | +0.03%(最低收0.5,超过0.5收万3) | 大于10元实时结算,小于等于10元次日结算 |
| 拉易付 | 0.38% | +0.05% | 累计交易大于10元实时结算(新注册1小时内交易和超出额度部分次日结算) |
| 大额付L | 0.53% | +0.05% | 累计交易大于10元实时结算(新注册1小时内交易和超出额度部分次日结算) |
交易限额
| 通道名称 | 小微(单笔/单日) | 个体(单笔/单日) | 企业(单笔/单日) |
|---|---|---|---|
| 大额付Y | 5万 / 50万 | 10万 / 200万 | 20万 / 200万 |
| 银易付 | 3万 / 20万 | 5万 / 100万 | 5万 / 100万 |
| 嘉易付 | 5万 / 10万 | 10万 / 30万 | 10万 / 200万 |
| 生易付 | 3万 / 10万 | 10万 / 50万 | 10万 / 100万 |
| 盛易付 | 5千 / 10万 | 5万 / 100万 | 5万 / 200万 |
| 恒易付 | 5千 / 2万 | 2万 / 10万 | 2万 / 10万 |
| 海易付 | 3万 / 10万 | 10万 / 50万 | 20万 / 200万 |
| 中易付 | 3万 / 10万 | 10万 / 50万 | 20万 / 50万 |
| 大额付Z | 5万 / 20万 | 10万 / 50万 | 20万 / 200万 |
| 汇易付 | 2万 / 10万 | 5万 / 100万 | 5万 / 100万 |
| 拉易付 | 3万 / 5万 | 10万 / 50万 | 20万 / 50万 |
| 大额付L(微信) | 3万 / 5万 | 10万 / 50万 | 20万 / 50万 |
| 大额付L(支付宝) | 5万 / 50万 | 10万 / 200万 | 20万 / 200万 |
费率说明
- • 结算费率:每笔交易的基本手续费比例
- • 实时结算费:选择实时结算服务时额外收取的费用
- • 结算周期:交易金额结算到账的时间,实时结算为立即到账,T1结算为下一个工作日到账
- • 交易限额:不同用户类型的单笔交易金额上限和单日累计交易金额上限